不動産物件情報
小泉モデルハウス 令和6年3月31日 OPENいたしました
今治市小泉5丁目の当社のモデルハウス
令和6年3月31日(日)オープンいたしました。
分譲住宅として販売致しますので、
お気軽のお問い合わせください。
内覧ご希望の方は、事前にご予約ください。
特に、土曜日、日曜日に内覧をご希望される方は、
余裕を持ってご予約をお願い致します。
電話番号 0898-36-8182
物件種目 | 売土地 |
所在地 土地面積 | 今治市玉川町中村甲671 687.01 m2 今治市玉川町中村甲670番3 79.08 m2 |
土地面積・坪数 | 766.09m2 (231.74坪) |
価格 | 880万円 (解体更地渡し) 現況古家があります。 |
土地権利 | 所有権 |
その他 | 要相談 |
取引様態 | 仲介 |
玉川町中村 物件所在地
物件種目 | 一戸建て/木造 |
所在地 | 今治市桜井団地2丁目3-8 |
賃料/管理費等 | 60,000円/ - |
築年月 | 昭和44年8月 / 昭和53年増築 |
間取り | 5LDK 1階:91.89㎡ 2階:39.32㎡ |
駐車場 | 敷地内 普通自動車1台 軽自動車1台 |
学校区 | 桜井小学校 桜井中学校 |
備考(周辺施設) | JR冨田駅 1.5km 徒歩22分 コンビニ 350m 徒歩5分 そごうマート 600m 徒歩9分 郵便局 400m 徒歩6分 桜井小学校 2.3km 徒歩31分 桜井中学校 2.1km 徒歩29分 |
地図
今治市郷本町2丁目 <値下げしました>
写真をクリックすると、画像が大きくなります。
物件種目 | 中古住宅 |
所在地 | 今治市郷本町2丁目552-9 |
土地地目 面積 | 宅地 149.81m2 (45.31坪) |
建物面積等 | 鉄筋コンクリート造 2階建て 4DK+店舗(作業場) 床面積:1階 90.02m2 (27.24坪) 2階 61.51m2 (18.61坪) 昭和41年8月30日新築 1階部分 平成18年リフォーム済 |
価格 | |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 |
道路 | 北東側 市道 上徳河南線 幅員約5.0m |
学校区 | 立花小学校 立花中学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 現況引渡し 内覧ご希望の場合は、ご希望日の2日前までに、弊社へご連絡くださいますようお願い致します。 連絡先 0898-36-8182 平日 9:00~17:00 |
今治市上浦町甘崎
古民家再生に適しています。
写真をクリックすると、画像が大きくなります。
物件種目 | 中古住宅(古民家) |
所在地 | 今治市上浦町甘崎910 |
土地面積 地番・地目 | 上浦町甘崎910 宅地 387.60m2 (117.25坪) 上浦町甘崎911 畑 141.0m2 (42.65坪) 合計 528.60m2 (159.90坪) |
建物面積 | 登記簿上
居宅・納屋 153.71m2(46.50坪) 付属建物 浴場 4.95m2(1.5坪) |
築年数 | 不明 |
価格 | 200万円 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
上下水道 | 上水:引込済 下水:前面道路 |
取引態様 | 一般媒介 |
今治市玉川町中村
広々として、日当たりがいい、只今人気の古民家です。
物件種目 | 中古住宅(古民家) |
価格 | 1,332万円 |
地目・土地面積 | 宅地 701.50m2 (212.27坪) |
建物面積 | 古民家、納屋を含めて約98坪 築年数不詳 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率・容積率 | 70% ・ 200% |
接道状況 | 西側 市道(玉川中庄司線) |
取引態様 | 仲介 |